Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 1 stycznia - 31 grudnia 2015 | 1 stycznia - 31 grudnia 2014 |
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych | 6 416 539 | 5 866 427 |
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych | (425 564) | (191 284) |
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach na życie | 5 866 386 | 5 866 801 |
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach na życie | (259) | (236) |
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, razem | 11 857 102 | 11 541 708 |
Sekcja zawiera: