| Pozostałe kapitały | 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 |
| Akcje własne | - | (110) |
| Kapitał zapasowy | 9 947 292 | 9 678 921 |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 240 677 | 248 543 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 22 | 66 |
| Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych | (4 404) | (6 179) |
| Różnice kursowe z przeliczenia | (41 980) | (35 450) |
| Pozostałe kapitały, razem | 10 141 607 | 9 885 791 |
42.2.1 Kapitał zapasowy
| Kapitał zapasowy | 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 |
| Sprzedaż akcji powyżej ich wartości nominalnej | 538 139 | 538 139 |
| Podział wyników spółek Grupy PZU | 9 319 165 | 9 070 903 |
| Pozostały | 89 988 | 69 879 |
| Kapitał zapasowy, razem | 9 947 292 | 9 678 921 |
42.2.2 Kapitał z aktualizacji wyceny
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 |
| Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży | 129 752 | 127 260 |
| Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych | 110 054 | 121 283 |
| Inne całkowite dochody jednostek wycenianych metodą praw własności | 871 | - |
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 240 677 | 248 543 |
| Zmiana kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu wyceny instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży | 1 stycznia - 31 grudnia 2015 | 1 stycznia - 31 grudnia 2014 |
| Stan na początek okresu | 127 260 | 118 785 |
| Zmiany | 2 492 | 8 475 |
| - zmiana wartości godziwej | 69 434 | 11 931 |
| - sprzedaż | (66 942) | (3 456) |
| Stan na koniec okresu | 129 752 | 127 260 |
42.2.3 Różnice kursowe z przeliczenia
| Różnice kursowe z przeliczenia | 1 stycznia - 31 grudnia 2015 | 1 stycznia - 31 grudnia 2014 |
| Stan na początek okresu | (35 450) | (37 737) |
| Zmiany w okresie | (6 530) | 2 287 |
| Lietuvos Draudimas AB | 1 168 | 6 164 |
| AAS Balta | (126) | 5 043 |
| PZU Ukraine | (2 283) | (5 519) |
| PZU Ukraine Life | (2 752) | (4 472) |
| Pozostałe | (2 537) | 1 071 |
| Stan na koniec okresu | (41 980) | (35 450) |