W tabeli poniżej przedstawiono spółki zależne, w których występują lub występowały udziały niekontrolujące:
Nazwa jednostki | 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 |
Alior Bank1) | 70,78%2) | nd. |
Centrum Medyczne Gamma sp. z o.o. | 39,54% | nd. |
Proelmed | 43,00% | 43,00% |
SU Krystynka | 0,91% | 1,42% |
UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas | 0,66% | 0,66% |
Lietuvos Draudimas AB | 0,02% | 0,02% |
AAS Balta | 0,01% | 0,01% |
Prof-Med | 0,00% | 3,55% |
Elvita | 0,00% | 1,18% |
PZU Lietuva | nd. | 0,12% |
1) Alior Bank posiada jednostki zależne: Alior Services sp. z o.o, Centrum Obrotu Wierzytelnościami sp. z o.o., Alior Leasing sp. z o.o., Meritum Services ICB SA, Money Makers SA (udział niekontrolujący w tej jednostce wynosi 85,51%), New Commerce Services sp. z o.o.
2) Wartość udziału niekontrolującego Alior Banku zaprezentowano z uwzględnieniem III transzy w rozliczeniu nabycia akcji Alior Banku na dzień objęcia kontroli. Wartość bilansowa udziału niekontrolującego Alior Banku na 31 grudnia 2015 roku wyniosła 2 249 609 tys. zł.
Poniżej przedstawiono skrócone informacje finansowe (w prowizorycznie ustalonej wartości godziwej) dotyczące Grupy Alior Banku ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Aktywa | 31 grudnia 2015 |
Wartości niematerialne | 581 706 |
Inne aktywa | 109 378 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 228 955 |
Aktywa finansowe | 35 844 054 |
Dostępne do sprzedaży | 4 866 713 |
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 390 569 |
Pochodne instrumenty zabezpieczające | 139 578 |
Pożyczki | 30 447 194 |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 329 184 |
Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych | 484 862 |
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych | 2 089 579 |
Aktywa przeznaczone do sprzedaży | 888 |
Aktywa, razem | 39 668 606 |
Kapitały i zobowiązania | 31 grudnia 2015 |
Kapitały | |
Wyemitowany kapitał podstawowy oraz inne kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej | |
Kapitał podstawowy | 727 075 |
Pozostałe kapitały | 2 479 793 |
Niepodzielony wynik | (28 413) |
Udziały niekontrolujące | 1 240 |
Kapitały, razem | 3 179 695 |
Zobowiązania | |
Rezerwy na świadczenia pracownicze | 26 269 |
Inne rezerwy | 8 731 |
Zobowiązania finansowe | 35 921 048 |
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 21 776 |
Inne zobowiązania | 511 087 |
Zobowiązania, razem | 36 488 911 |
Kapitały i zobowiązania, razem | 39 668 606 |
Ze względu na objęcie Alior Banku i jednostek od niego zależnych od 18 grudnia 2015 roku (z rozliczeniem nabycia na podstawie danych sporządzonych na 31 grudnia 2015 roku) nie zaprezentowano danych z rachunku zysków i strat, innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych, gdyż nie miały one wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
W okresie sprawowania kontroli nad Alior Bankiem przez Grupę PZU, Alior Bank nie wypłacił dywidendy.
W 2014 roku w Grupie PZU nie występowały jednostki zależne, w których byłyby udziały niekontrolujące istotne dla Grupy PZU.