Składka przypisana brutto 1) od 10 największych kontrahentów Grupy PZU będącymi jednostkami zależnymiod Skarbu Państwa | |||
---|---|---|---|
Kontrahent | 1 stycznia - 31 grudnia 2015 roku | Kontrahent | 1 stycznia - 31 grudnia 2014 roku |
Kontrahent 1 | 39 120 | Kontrahent 1 | 44 815 |
Kontrahent 2 | 18 260 | Kontrahent 2 | 27 282 |
Kontrahent 3 | 6 288 | Kontrahent 4 | 5 017 |
Kontrahent 4 | 3 785 | Kontrahent 5 | 3 847 |
Kontrahent 5 | 1 400 | Kontrahent 3 | 3 189 |
Kontrahent 6 | 1 371 | Kontrahent 6 | 2 530 |
Kontrahent 7 | 696 | Kontrahent 11 | 1 925 |
Kontrahent 8 | 646 | Kontrahent 12 | 1 521 |
Kontrahent 9 | 542 | Kontrahent 13 | 1 154 |
Kontrahent 10 | 470 | Kontrahent 9 | 1 106 |
1) Pozycja obejmuje składkę przypisaną brutto w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, ubezpieczeniach na życie oraz wolumeny z kontraktów inwestycyjnych.