| Inne zobowiązania | 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 | 
| Koszty do zapłacenia | 1 008 246 | 743 655 | 
| Zarachowane koszty prowizji agencyjnej | 272 153 | 250 867 | 
| Zarachowane koszty wynagrodzeń | 114 245 | 131 759 | 
| Zarachowane koszty reasekuracji | 412 227 | 214 268 | 
| Zarachowane nagrody dla pracowników | 86 283 | 94 558 | 
| Pozostałe | 123 338 | 52 203 | 
| Przychody pobierane z góry | 116 682 | 33 374 | 
| Pozostałe zobowiązania | 2 553 083 | 3 042 482 | 
| Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich | 696 166 | 686 714 | 
| Zobowiązania z tytułu reasekuracji | 96 718 | 94 384 | 
| Zobowiązania wobec budżetu inne niż z tytułu podatku dochodowego | 34 576 | 30 001 | 
| Rozrachunki publiczno-prawne | 51 538 | 25 701 | 
| Zobowiązania wobec pracowników | 9 110 | 13 106 | 
| Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny | 11 247 | 11 794 | 
| Zobowiązania z tytułu transakcji na instrumentach finansowych | 572 240 | 444 089 | 
| Zobowiązania z tytułu zakupu trzeciej transzy akcji Alior Banku | 341 709 | - | 
| Zobowiązania wobec akcjonariuszy PZU z tytułu dywidend | 2 982 | 1 471 120 | 
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 122 078 | 89 787 | 
| Oszacowane zobowiązania pozaubezpieczeniowe | 175 786 | 133 359 | 
| Zobowiązania wobec banków z tytułu dokumentów płatniczych rozliczanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową | 183 574 | - | 
| Rezerwa na odstąpienia | 94 045 | - | 
| Zobowiązania Alior Banku z tytułu ubezpieczeń produktów bankowych oferowanych klientom banku | 66 941 | - | 
| Zobowiązania z tytułu likwidacji bezpośredniej | 11 113 | - | 
| Pozostałe | 83 260 | 42 427 | 
| Inne zobowiązania, razem | 3 678 011 | 3 819 511 | 
Na 31 grudnia 2015 roku i na 31 grudnia 2014 roku wartość godziwa innych zobowiązań nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowej, ze względu na fakt, że ponad 98% to zobowiązania krótkoterminowe.
| Inne zobowiązania wg wymagalności | 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 | 
| Do 1 roku | 3 627 723 | 3 783 663 | 
| Powyżej 1 roku do 5 lat | 41 571 | 33 025 | 
| Powyżej 5 lat | 8 717 | 2 823 | 
| Inne zobowiązania wg wymagalności, razem | 3 678 011 | 3 819 511 | 
Sekcja zawiera:
 English
 English Polski
 Polski 
  
 
 
 
 
 
